| January Charity Pairs | ||
| Charity | Year | Total Raised |
| DEC Tsunami appeal | 2005 | £ 48,552.00 |
| Earthquake Appeal | 2006 | £ 3,300.00 |
| Pakistan School Foundation | 2007 | £ 8,622.07 |
| UNICEF | 2008 | £ 4,216.00 |
| UNICEF | 2009 | £ 4,612.88 |
| UNICEF for Haiti Fund | 2010 | £ 22,180.00 |
| UNICEF | 2011 | £ 4,967.55 |
| UNICEF | 2013 | £ 4,500.00 |
| DEC for Philippine Disaster | 2014 | £ 11,335.13 |
| DEC for Ebola Crisis | 2015 | £ 6,490.00 |
| UNICEF | 2016 | £ 6,594.21 |
| UNICEF Save the Chidren of Syria | 2017 | £ 9,366.00 |
| UNICEF | 2018 | £ 4,069.66 |
| UNICEF for Children of Yemen | 2019 | £ 7,716.51 |
| UNICEF | 2020 | £ 4,125.00 |
| UNICEF | 2021 | £ 5,514.25 |
| UNICEF | 2022 | £ 4,683.42 |
| UNICEF | 2023 | £ 4,413.65 |
| UNICEF | 2024 | £ 5,917.00 |
| UNICEF | 2025 | £ 3,998.00 |
Total = £ 175,173.33 | ||
Show Total Donations by Event | ||
