| Children in Need | ||
| Charity | Year | Total Raised |
| Children in Need | 2002 | £ 36,712.98 |
| Children in Need | 2003 | £ 41,497.23 |
| Children in Need | 2004 | £ 45,668.89 |
| Children in Need | 2005 | £ 50,957.12 |
| Children in Need | 2006 | £ 53,567.35 |
| Children in Need | 2007 | £ 55,349.29 |
| Children in Need | 2008 | £ 56,226.72 |
| Children in Need | 2009 | £ 58,889.37 |
| Children in Need | 2010 | £ 65,307.40 |
| Children in Need | 2011 | £ 69,138.39 |
| Children in Need | 2012 | £ 66,874.56 |
| Children in Need | 2013 | £ 69,717.44 |
| Children in Need | 2014 | £ 70,104.66 |
| Children in Need | 2015 | £ 74,173.35 |
| Children in Need | 2016 | £ 70,590.77 |
| Children in Need | 2017 | £ 74,173.35 |
| Children in Need | 2018 | £ 75,258.46 |
| Children in Need | 2019 | £ 75,954.30 |
| Children in Need | 2020 | £ 59,045.70 |
| Children in Need | 2021 | £ 50,220.95 |
| Children in Need | 2022 | £ 60,678.43 |
| Children in Need | 2023 | £ 69,659.15 |
| Children in Need | 2024 | £ 67,767.61 |
| Children in Need | 2025 | £ 57,233.00 |
Total = £ 1,474,766.47 | ||
Show Total Donations by Event | ||
